Express Dietin puurot ovat erinomaisia kaikille niille, jotka haluavat aloittaa päivänsä perinteisesti puurolla. Herkullisen Express Diet omena-kaneli riisipuuron voit valintasi mukaan nauttia osana Express Diet -ohjelmaa (VLCD) tai korvata yksittäisen aterian kuten aamiaisen milloin vain.
Express Diet erittäin niukkaenergiset ruokavalionkorvikevalmisteet (VLCD) ovat tarkoitettu perusterveille aikuisille tehokkaaseen painonpudotukseen. Erittäin niukkaenergiset ruokavalionkorvikevalmisteet (VLCD) kuuluvat myös käypähoitosuosituksissa lihavuuden hoitoon. Express Diet ruokavalionkorvikevalmisteilla paino putoaa helposti ja nopeasti.
Nauti päivässä joko 1 Express Diet patukka ja 4 Express Diet pussia tai 5 Express Diet pussia korvamaan kaikki päivän ateriat. Tätä käyttöohjetta noudattamalla saat riittävän määrän kaikkia tarvitsemasi välttämättömiä ravintoaineita. Huolehdi riittävästä päivittäisestä nesteen nauttimisesta.
Ainesosat: Riisi, soijaproteiini-isolaatti, sitruskuitu, glukomannaanikuitu, rasvajauhe (auringonkukkaöljy, glukoosisiirappi, muunnettu tärkkelys), merisuola, auringonkukkaöljy, kivennäisaineet (kalium, kalsium, magnesium, rauta, sinkki, mangaani, kupari, seleeni, jodi, molybdeeni), omenamehujauhe (2,0%), kaneli (2,0%), vitamiinit (C- vit., niasiini, A-vit., pantotenihappo, D3-vit., B12-vit., riboaviini, B6-vit., K-vit., tiamiini, foolihappo, biotiini, koliini), kaliumkloridi, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), vanilliini- sokeri, aromi, makeutusaine (sukraloosi).
Allergiatiedote: Tuote saattaa sisältää gluteeniä, maitoa, maapähkinää, ja pähkinöitä.
Yhdestä pussista saat 247 g:n annoksen ruokaa.
Ravintosisältö / Näringsvärde | 100 g | 47 g | % a) / 47 g | % a) / 5 annosta/ påser |
---|---|---|---|---|
Energia / Energi | 1439 kJ / 341 kcal | 676 kJ / 160 kcal | 8 % | 40 % |
Rasvat / Ferr | 4,3 g | 2,0 g | 3 % | 15 % |
tyydyttynyttä rasvaa / mättade | 0,5 g | 0,2 g | 1 % | 5 % |
Hiilihydraatit /Kolhydrater | 50 g | 23 g | 9 % | 45 % |
sokereita / sockerarter | 1,9 g | 0,9 g | 1 % | 6 % |
Ravintokuitu / Fiber | 8,8 g | 4,2 g | ||
Proteiini / Protein | 22 g | 10 g | 20 % | 101 % |
Suolaa / Salt | 3,1 g | 1,5 g | 24 % | 121 % |
100 g | 47 g | % b) / 47 g | % b) / 5 annosta/ påser | |
A-vit. | 298 µg | 140 µg | 20 % | 100 % |
D3-vit. | 2,1 µg | 1,0 µg | 20 % | 100 % |
E-vit. | 4,3 mg TE | 2,0 mg TE | 20 % | 100 % |
K1-vit. | 30 µg | 14 µg | 20 % | 100 % |
B1-vit. | 0,47 mg | 0,22 mg | 20 % | 100 % |
Riboflaviini / Riboflavin | 0,68 mg | 0,32 mg | 20 % | 100 % |
Niasiini / Niacin | 7,7 mg | 3,6 mg | 20 % | 100 % |
B6-vit. | 0,64 mg | 0,30 mg | 20 % | 100 % |
B12-vit. | 0,60 µg | 0,28 µg | 20 % | 100 % |
Foolihappo /Folsyra | 85,1 µg | 40 µg | 20 % | 100 % |
Biotiini / Biotin | 6,4 µg | 3 µg | 20 % | 100 % |
Pantoteenihappo /Pantotensyra | 1,3 mg | 0,6 mg | 20 % | 100 % |
C-vit. | 19 mg | 9 mg | 20 % | 100 % |
Kalium (K) | 1448 mg | 680 mg | 22 % | 110 % |
Kalsium /(Ca) | 494 mg | 232 mg | 33 % | 166 % |
Fosfori /(P) | 721 mg | 339 mg | 62 % | 308 % |
Magnesium (Mg) | 66 mg | 31 mg | 21 % | 103 % |
Rauta /(Fe) | 9,1 mg | 4,3 mg | 27 % | 134 % |
Sinkki / (Zn) | 6,3 mg | 3,0 mg | 31 % | 156 % |
Kupari /(Cu) | 0,84 mg | 0,4 mg | 36 % | 180 % |
Jodia /(I) | 74 µg | 35 µg | 27 % | 134 % |
Mangaani /(Mn) | 0,85 mg | 0,37 mg | 37 % | 185 % |
Seleeni /(Se) | 34 µg | 16 µg | 29 % | 146 % |
Molybdeeni / (Mo) | 32 µg | 15 µg | 23 % | 114 % |
Natrium (Na) | 1240 mg | 583 mg | ||
Koliini | 176 mg | 83 mg | ||
Linolihappo | 2 g | 0,94 g | ||
Laktoosi / Laktos | 0 g |
* a) Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400kJ/2000kcal). b) Päivän saannin suosituksesta.
Express Diet ruokavalionkorvikevalmisteet on tarkoitettu painonpudotukseen osana vähä-energiaista ruokavaliota, terveitä elämäntapoja ja liikuntaa. Muut elintarvikkeet ovat välttämätön osa tätä ruokavaliota. Tuotteet ovat tarkoitettu terveille henkilöille, ei kuitenkaan raskaana oleville ja imettäville eikä lapsille. Terveiden laihduttavien ylipainoisten tai lihavien aikuisten ei tulisi käyttää valmistetta yhtäjaksoisesti yli kahdeksaa viikkoa tai toistuvasti tätä lyhempiä aikoja ilman terveydenhuollon ammattilaisen ohjeistusta.
Brändi | Leader |
---|---|
Hinta | 1,65 € |