Express Dietin puurot ovat erinomaisia kaikille niille, jotka haluavat aloittaa päivänsä perinteisesti puurolla. Herkullinen Express Diet omena-kaneli kaurapuuro tuo omenapiiraan mieleen. Express Diet omena-kaneli kaurapuuron voit valintasi mukaan nauttia osana Express Diet -ohjelmaa (VLCD) tai korvata yksittäisen aterian kuten aamiaisen milloin vain.
Express Diet erittäin niukkaenergiset ruokavalionkorvikevalmisteet (VLCD) ovat tarkoitettu perusterveille aikuisille tehokkaaseen painonpudotukseen. Erittäin niukkaenergiset ruokavalionkorvikevalmisteet (VLCD) kuuluvat myös käypähoitosuosituksissa lihavuuden hoitoon. Express Diet ruokavalionkorvikevalmisteilla paino putoaa helposti ja nopeasti.
Nauti päivässä joko 1 Express Diet patukka ja 4 Express Diet pussia tai 5 Express Diet pussia korvamaan kaikki päivän ateriat. Tätä käyttöohjetta noudattamalla saat riittävän määrän kaikkia tarvitsemasi välttämättömiä ravintoaineita. Huolehdi riittävästä päivittäisestä nesteen nauttimisesta.
Ainesosat: Kaurahiutale, soijaproteiini-isolaatti, rasvajauhe (auringonkukkaöljy, glukoosisiirappi, muunnettu tärkkelys), kivennäisaineet (kalium, kalsium, magnesium, rauta, sinkki, mangaani, kupari, seleeni, jodi, molybdeeni), omenamehujauhe (2,2%), kaneli (2,2%), merisuola, vitamiinit (Cvit., niasiini, A- vit., pantotenihappo, D3-vit., B12-vit., riboaviini, B6-vit.,K-vit., tiamiini, foolihappo, biotiini, koliini), aromit, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), kaliumkloridi, makeutusaine (sukraloosi).
Allergiatiedote: Tuote saattaa sisältää maitoa, maapähkinää, ja pähkinöitä.
Yhdestä pussista saat 294 g:n annoksen ruokaa.
Ravintosisältö / Näringsvärde | 100 g | 44 g | % a) / 44 g | % a) / 5 annosta/ påser |
---|---|---|---|---|
Energia / Energi | 1532 kJ / 364 kcal | 674 kJ / 160 kcal | 8 % | 40 % |
Rasvat / Ferr | 8,5 g | 3,7 g | 5 % | 27 % |
tyydyttynyttä rasvaa / mättade | 1,2 g | 0,5 g | 3 % | 13 % |
Hiilihydraatit /Kolhydrater | 45 g | 20 g | 8 % | 38 % |
sokereita / sockerarter | 2,6 g | 1,1 g | 1 % | 6 % |
Ravintokuitu / Fiber | 7,9 g | 3,5 g | ||
Proteiini / Protein | 23 g | 10 g | 20 % | 102 % |
Suolaa / Salt | 2,6 g | 1,2 g | 19 % | 96 % |
100 g | 44 g | % b) / 44 g | % b) / 5 annosta/ påser | |
A-vit. | 318 µg | 140 µg | 20 % | 100 % |
D3-vit. | 2,3 µg | 1,0 µg | 20 % | 100 % |
E-vit. | 4,5 mg TE | 2,0 mg TE | 20 % | 100 % |
K1-vit. | 32 µg | 14 µg | 20 % | 100 % |
B1-vit. | 0,50 mg | 0,22 mg | 20 % | 100 % |
Riboflaviini / Riboflavin | 0,72 mg | 0,32 mg | 20 % | 100 % |
Niasiini / Niacin | 8,2 mg | 3,6 mg | 20 % | 100 % |
B6-vit. | 0,68 mg | 0,30 mg | 20 % | 100 % |
B12-vit. | 0,64 µg | 0,28 µg | 20 % | 100 % |
Foolihappo /Folsyra | 90,9 µg | 40 µg | 20 % | 100 % |
Biotiini / Biotin | 6,8 µg | 3 µg | 20 % | 100 % |
Pantoteenihappo /Pantotensyra | 1,36 mg | 0,6 mg | 20 % | 100 % |
C-vit. | 20 mg | 9 mg | 20 % | 100 % |
Kalium (K) | 1427 mg | 628 mg | 20 % | 101 % |
Kalsium /(Ca) | 472 mg | 208 mg | 30 % | 148 % |
Fosfori /(P) | 795 mg | 350 mg | 64 % | 318 % |
Magnesium (Mg) | 108 mg | 48 mg | 32 % | 159 % |
Rauta /(Fe) | 11 mg | 4,7 mg | 30 % | 148 % |
Sinkki / (Zn) | 7,2 mg | 3,2 mg | 33 % | 166 % |
Kupari /(Cu) | 0,75 mg | 0,33 mg | 30 % | 151 % |
Jodia /(I) | 83 µg | 36 µg | 28 % | 140 % |
Mangaani /(Mn) | 0,70 mg | 0,31 mg | 31 % | 155 % |
Seleeni /(Se) | 39 µg | 17 µg | 31 % | 156 % |
Molybdeeni / (Mo) | 30 µg | 13 µg | 20 % | 100 % |
Natrium (Na) | 1053 mg | 463 mg | ||
Koliini | 185 mg | 81 mg | ||
Linolihappo | 4,2 g | 1,8 g | ||
Laktoosi / Laktos | 0 g |
* a) Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8400kJ/2000kcal). b) Päivän saannin suosituksesta.
Express Diet ruokavalionkorvikevalmisteet on tarkoitettu painonpudotukseen osana vähä-energiaista ruokavaliota, terveitä elämäntapoja ja liikuntaa. Muut elintarvikkeet ovat välttämätön osa tätä ruokavaliota. Tuotteet ovat tarkoitettu terveille henkilöille, ei kuitenkaan raskaana oleville ja imettäville eikä lapsille. Terveiden laihduttavien ylipainoisten tai lihavien aikuisten ei tulisi käyttää valmistetta yhtäjaksoisesti yli kahdeksaa viikkoa tai toistuvasti tätä lyhempiä aikoja ilman terveydenhuollon ammattilaisen ohjeistusta.
Brändi | Leader |
---|---|
Hinta | 1,65 € |